建筑智能化工程業績清單
序號 | 工程名稱 | 建筑面積(㎡) | 建筑類型 |
1 | 廣州香格里拉大酒店 | 120000 | 酒店 |
2 | 保利山莊酒店 | 60000 | 酒店 |
3 | 南航新大樓 | 110000 | 寫字樓 |
4 | 太古匯廣場 | 450000 | 綜合辦公樓 |
5 | 廣州萬達廣場 | 460000 | 城市綜合體 |
6 | 廣東國際會議展覽中心 | 130000 | 會展中心 |
7 | 貝爾羅斯塑料公司 | 150000 | 廠房 |
8 | 南沙通用塑料公司 | 200000 | 廠房 |
9 | 匯景雅苑 | 150000 | 商住樓 |
10 | 花山碧桂園酒店 | 2800000 | 酒店、住宅、商業 |
11 | 碧桂園十里銀灘 | 2400000 | 酒店、住宅、商業 |
12 | 海南清水灣洲際假日酒店 | 60000 | 酒店 |
-
匯景雅苑
編號:匯景雅苑
-
南沙通用塑料公司
編號:南沙通用塑料公司
-
貝爾羅斯塑料公司
編號:貝爾羅斯塑料公司
-
廣東國際會議展覽中心
編號:廣東國際會議展覽中心
-
太古匯廣場
編號:太古匯廣場
-
南航新大樓
編號:南航新大樓