消防工程業績清單
序號 | 工程名稱 | 建筑面積(㎡) | 建筑類型 |
1 | 太古匯廣場 | 450000 | 綜合辦公樓 |
2 | 南方電網超高壓局辦公樓 | 160000 | 寫字樓 |
3 | 新會鳳凰酒店 | 90000 | 酒店 |
4 | 安徽碧桂園滁州酒店 | 130000 | 酒店 |
5 | 花山碧桂園酒店 | 2800000 | 酒店、住宅、商業 |
6 | 碧桂園十里銀灘 | 2400000 | 酒店、住宅、商業 |
7 | 珠海長隆橫琴酒店 | 260000 | 酒店 |
8 | 海南清水灣洲際假日酒店 | 60000 | 酒店 |
9 | 三水時代城 | 160000 | 住宅 |
10 | 時代商業中心 | 13000 | 商業 |
11 | 荊州萬達廣場 | 600000 | 城市綜合體 |
-
新會鳳凰酒店
編號:新會鳳凰酒店
-
時代商業中心
編號:時代商業中心
-
安徽碧桂園滁州酒店
編號:安徽碧桂園滁州酒店
-
碧桂園十里銀灘
編號:碧桂園十里銀灘
-
荊州萬達廣場
編號:荊州萬達廣場
-
南方電網超高壓局辦公樓
編號:南方電網超高壓局辦公樓